トップ > ビル概要
ビル概要
建築概要
建築名称 | 品川インターシティフロント |
---|---|
所在地 | 東京都港区港南2丁目14番14号 |
交通 | 東海道新幹線 品川駅より徒歩2分 JR品川駅より徒歩3分 京急品川駅より徒歩5分 |
構造 | 鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリート造 |
敷地面積 | 713.59㎡ |
建築面積 | 663.13㎡ |
延床面積 | 4,645,77㎡ |
竣工 | 平成13年7月 |
設計 | 株式会社 日本設計 |
施工 | 株式会社 大林組 |
設備概要
貸室仕上 | 床:フリーアクセス100mm、タイルカーペット貼 |
---|---|
天井高 | 壁:石膏ボード、EP仕上げ
天井:岩綿吸音板貼 1階:3,000mm 2・3階:2,900mm 4~9階:2,700mm |
床荷重 | 500kg/㎡ |
OA電源容量 | 50VA/㎡ |
空調設備 | 個別空冷ヒートポンプ方式(4ゾーン) |
照明設備 | 600Lx(インバータ切換え850Lx) |
警備形態 | キーボックス管理による機械警備 |
駐車場 | 18台(機械式ワンボックス対応H2,050mm) |
建物断面図

1階平面図 事務室 124.14m2(37.55坪)

2階平面図 事務室 203.66m2(61.6坪)

3階平面図 事務室 226.24m2(68.43坪)

4~9階平面図 事務室 340.04m2(102.86坪)
